详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品 |
全自动气体混配器易于使用、可靠性高、数据丰富,可随时反馈当前气体流量、总耗气量和实际气体混合等信息,尽管它的尺寸很小,但Dansensor MAP Mix Provectus提供的流量却高达1500升/分钟,如果您认为这还不够,您可通过叠加使用增加三倍的容量。
产品特点:
1、使用触摸屏便于设置和操作;
2、通过多达10种的标准气体混配程序来避免操作错误;
3、通过存储当前气体流量、所耗时间和气体混合的精确信息来满足可追溯性要求;
4、与Dansensor MAP Check 3结合使用时有助于降低流动包装机的气体成本;
5、通过与Dansensor MAP Check 3气体分析仪*集成使用,达到良好的效果;
6、对于消耗量、日期、时间和气体混配的数据记录;
7、USB,以太网(LAN),RS232, Modbus TCP用于数据记录和控制。
技术参数:
型号 | Model / 9001 ME适用于热成型和托盘式包装机、缓冲罐 | ||
气体数量 / 流量 | 2气 25-250升/分钟(50 – 530 SCFH) | 2气 100-400升/分钟(200 – 850 SCFH) | 3气 20-200升/分钟(40 – 425 SCFH) |
大输出压力 | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
标准输入压力 | 5.5 – 10 bar | 5.5 – 10 bar | 6.5 – 10 bar |
产品尺寸 (深x高x宽) | 420x194x235mm | 420x194x235mm | 420x194x235mm |
重量 | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
| Model /9001 ME适用于吹扫式包装机 | ||
气体数量 / 流量 | 2气 25-250升/分钟(50 – 530 SCFH) | 2气 100-400升/分钟(200 – 850 SCFH) | 3气 20-200升/分钟(40 – 425 SCFH) |
标准输入压力 | 8.5 – 10 bar | 8.5 – 10 bar | 8.5 – 10 bar |
产品尺寸 (深x高x宽) | 420x194x235mm | 420x194x235mm | 420x194x235mm |
重量 | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
通用技术参数 | |||
精度 | 优于±2%(流量范围15-100%,混合比例10-90%时) | ||
混合调节 | 手动 | ||
报警 | 输入压力声音警报 |
产品咨询