详细介绍
品牌 | MOCON/膜康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品 |
测试范围 | 薄膜 | 0.005-10g/ m²·day |
容器 | 0.00003-0.05g/pkg·day | |
测试温度 | 5℃-50℃(标准),5℃-50℃(外接水浴,选配) | |
测试湿度 | 100%RH,1%~99%RH(Ficken材料)可由软件计算 | |
扩展能力 | 10模块(70测试腔) | |
气体流量自动控制 | 标准 | |
自动温度补偿 | 标准 | |
测试腔数量和面积 | 7个50 cm² | |
测试样品尺寸 | 薄膜:10.8cmX10.8cm包装件:大3升容积 |
产品咨询